管理番号:32538インタークーラー(いすゞ)
販売価格(税別) ASK
管理番号 | 32538 |
---|---|
メーカー | いすゞ |
車名 | フォーワード |
年式 | 平成27年3月 |
車輌型式 | TKG-FRR90 |
車台番号 | 7074994 |
エンジン型式 | 4HK1-TCH |
馬力 | 240ps(177kw) |
走行距離 | 832千km |
ターボ | インタークーラーターボ |
---|---|
ミッション型式 | MZW6P |
種別 | マニュアル |
ミッション数 | 6 |
デフ型式 | 13.5 |
デフ枚数 | 39-10 |
キャビン形状 | ワイド |
ルーフ形状 | - |
備考 |
---|
- |