管理番号:2446000008ウィンカー(左)(いすゞ)
販売価格(税別) ASK
管理番号 | 2446000008 |
---|---|
メーカー | いすゞ |
車名 | フォーワード |
年式 | 平成24年5月 |
車輌型式 | SKG-FRR90S2 |
車台番号 | 7036136 |
エンジン型式 | 4HK1-TCS |
馬力 | 210ps(155kw) |
走行距離 | 457千km |
ターボ | - |
---|---|
ミッション型式 | MZW6P |
種別 | マニュアル |
ミッション数 | 6 |
デフ型式 | - |
デフ枚数 | 39-10 |
キャビン形状 | 標準 |
ルーフ形状 | 標準ルーフ |
備考 |
---|
- |