管理番号:2416000019キャビンAy(いすゞ)
販売価格(税別) ASK
管理番号 | 2416000019 |
---|---|
メーカー | いすゞ |
車名 | フォーワード |
年式 | 平成24年11月 |
車輌型式 | TKG-FRR90T2 |
車台番号 | 7041526 |
エンジン型式 | 4HK1-TCS |
馬力 | 210ps(155kw) |
走行距離 | 344千km |
ターボ | インタークーラーターボ |
---|---|
ミッション型式 | MZW6P |
種別 | マニュアル |
ミッション数 | 6 |
デフ型式 | - |
デフ枚数 | 39-10 |
キャビン形状 | 標準 |
ルーフ形状 | 標準ルーフ |
備考 |
---|
白色 塗装はげ/シートタバコ穴/Fガラス飛び石 |