管理番号:29565スピードメーター(いすゞ)
販売価格(税別) ASK
管理番号 | 29565 |
---|---|
メーカー | いすゞ |
車名 | フォーワード |
年式 | 平成31年3月 |
車輌型式 | 2PG-FRR90 |
車台番号 | 7138254 |
エンジン型式 | 4HK1 |
馬力 | 210ps(155kw) |
走行距離 | 91千km |
ターボ | インタークーラーターボ |
---|---|
ミッション型式 | MZW6P |
種別 | マニュアル |
ミッション数 | 6 |
デフ型式 | 13.5 |
デフ枚数 | 39-10 |
キャビン形状 | ワイド |
ルーフ形状 | 標準ルーフ |
備考 |
---|
- |