管理番号:14084エンジンコンピューター(いすゞ)
販売価格(税別) ASK
管理番号 | 14084 |
---|---|
メーカー | いすゞ |
車名 | フォーワード |
年式 | 平成22年9月 |
車輌型式 | PKG-FRR90 |
車台番号 | 7020502 |
エンジン型式 | 4HK1 |
馬力 | -ps(-kw) |
走行距離 | 354千km |
ターボ | インタークーラーターボ |
---|---|
ミッション型式 | MZW6P |
種別 | マニュアル |
ミッション数 | 6 |
デフ型式 | 14.5インチ |
デフ枚数 | 41-9 |
キャビン形状 | ワイド |
ルーフ形状 | ロールーフ |
備考 |
---|
- |