管理番号:11976エンジンコンピューター(いすゞ)
販売価格(税別) ASK
管理番号 | 11976 |
---|---|
メーカー | いすゞ |
車名 | フォーワード |
年式 | 平成23年1月 |
車輌型式 | LKG-FTR90T2 |
車台番号 | 7000293 |
エンジン型式 | 4HK1 |
馬力 | 240ps(177kw) |
走行距離 | 45千km |
ターボ | インタークーラーターボ |
---|---|
ミッション型式 | MZW6P |
種別 | マニュアル |
ミッション数 | 6 |
デフ型式 | 14.5 |
デフ枚数 | 39-6 |
キャビン形状 | ワイド |
ルーフ形状 | ロールーフ |
備考 |
---|
目視点検のみ |