管理番号:28865ハブドラAy(後左)(いすゞ)
販売価格(税別) ASK
管理番号 | 28865 |
---|---|
メーカー | いすゞ |
車名 | フォーワード |
年式 | 平成18年3月 |
車輌型式 | PA-FRR34L4 |
車台番号 | 7007902 |
エンジン型式 | 6HK1 |
馬力 | -ps(-kw) |
走行距離 | 915千km |
ターボ | インタークーラーターボ |
---|---|
ミッション型式 | MLD6S |
種別 | マニュアル |
ミッション数 | 6 |
デフ型式 | 13.5 |
デフ枚数 | 39-10 |
キャビン形状 | ワイド |
ルーフ形状 | 標準ルーフ |
備考 |
---|
面研済 ハブ1-42311-071-1 ドラム1-42315-361-0 |