管理番号:21056PSブースター(日産/UD)
販売価格(税別) ASK
管理番号 | 21056 |
---|---|
メーカー | 日産/UD |
車名 | UD大型車 |
年式 | 平成23年8月 |
車輌型式 | LKG-CG5ZA |
車台番号 | 00771 |
エンジン型式 | GH11 |
馬力 | 380ps(280kw) |
走行距離 | 667千km |
ターボ | インタークーラーターボ |
---|---|
ミッション型式 | ATO2612D |
種別 | セミオートマ |
ミッション数 | - |
デフ型式 | RT145 |
デフ枚数 | 37-14 |
キャビン形状 | - |
ルーフ形状 | ハイルーフ |
備考 |
---|
- |