管理番号:17884Fフェンダーパネル(右)(いすゞ)
販売価格(税別) ASK
管理番号 | 17884 |
---|---|
メーカー | いすゞ |
車名 | フォーワード |
年式 | 平成19年 |
車輌型式 | PA-FRR34P4 |
車台番号 | - |
エンジン型式 | 6HK1 |
馬力 | -ps(-kw) |
走行距離 | -千km |
ターボ | ノンターボ |
---|---|
ミッション型式 | - |
種別 | マニュアル |
ミッション数 | - |
デフ型式 | - |
デフ枚数 | - |
キャビン形状 | ワイド |
ルーフ形状 | ロールーフ |
備考 |
---|
黒色 |